
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 342 | 7342 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 341 | 8354 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 340 | 5980 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 339 | 7083 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 338 | 9760 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 337 | 8813 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 336 | 1990 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 335 | 5316 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 334 | 2378 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 333 | 1258 |
